april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | U SK Brann - LSK Kvinner (1-1) | 1-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Brann stadion |
|
|
#6 | U LSK Kvinner - Stabæk (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 18:00 #6 | LSK-hallen |
|
|
#5 | T LSK Kvinner - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 22.04.2025 18:00 #5 | LSK-hallen |
|
|
#4 | S Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) | 0-4 | 16.04.2025 18:00 #4 | Aspmyra stadion |
|
|
#3 | T LSK Kvinner - Røa Fotball Elite (1-2) | 1-2 | 12.04.2025 14:00 #3 | LSK-hallen |
|
|
mars 2025 | ||||||
#2 | S Kolbotn IL Elite - LSK Kvinner (0-2) | 0-2 | 29.03.2025 14:00 #2 | Grorud match kunstgress |
|
|
#1 | S LSK Kvinner - Lyn (2-0) | 2-0 | 23.03.2025 14:00 #1 | LSK-hallen |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 22 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | Stabæk Stabæk | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
7 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
8 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 |
9 | Lyn Lyn | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 |
10 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 |